Title (croatian) | Statistička analiza podataka u eksperimentalnim istraživanjima usvajanja drugoga jezika |
Author | Maja Miličević Petrović |
Author | Tihana Kraš |
Author's institution | University of Rijeka Faculty of Humanities and Social Sciences (Department of English Language and Literature) |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | HUMANISTIC SCIENCES Philology |
Abstract (croatian) | Ova knjiga pruža uvid u osnove eksperimentalne metodologije u području lingvistički orijentiranih istraživanja usvajanja drugoga jezika, pri čemu se lingvistički orijentiranima smatraju istraživanja koja kao osnovni cilj imaju rasvjetljavanje čimbenika važnih u usvajanju određenih gramatičkih, prije svega morfosintaktičkih pojava, a pod pojmom „drugi“ podrazumijeva se svaki jezik usvojen poslije materinskoga. Knjiga je napisana iz teorijski neutralne perspektive te su stoga metode i postupci opisani u njoj najvećim dijelom podjednako relevantni za istraživanja u generativnome, kognitivnom i drugim teorijskim okvirima. Naglasak je s jedne strane na općim načelima osmišljavanja i provedbe eksperimenata, a s druge na konkretnim problemima vezanim uz usvajanje drugoga jezika i konkretnim metodama koje se koriste u tome području. Na više se mjesta u knjizi čitateljima daju uputnice i poveznice na izvore vezane uz teme koje u knjizi nisu detaljno obrađene, naprimjer psiholingvističke metode i statistička analiza te slični praktično korisni sadržaji. Knjiga nije posvećena nijednome određenom jeziku te stoga može biti korisna svim istraživačima usvajanja drugoga jezika bilo kao udžbenik u okviru predmeta posvećenih drugome jeziku i njegovu usvajanju bilo kao priručnik u provedbi eksperimentalnih istraživanja. U prvome se poglavlju definiraju osnovni pojmovi i termini vezani uz proučavanje procesa usvajanja drugoga jezika, opisuju se lingvistički pristupi proučavanju toga procesa te iznose osnovna obilježja eksperimentalnih istraživanja koja se provode u tome području. Drugo je poglavlje posvećeno pripremi istraživanja te su njime obuhvaćene osnovne komponente eksperimentalnih istraživanja, uključujući formuliranje istraživačkih pitanja i hipoteza, definiranje varijabla, opise osnovnih nacrta istraživanja, izbor uzorka ispitanika te izbor podražaja i postupka, a daje se i osvrt na načine kontrole kvalitete istraživanja. Treće se poglavlje detaljnije bavi ispitanicima – metodama određivanja razine njihova općeg znanja drugoga jezika, vrstama biografskih podataka koje je od njih potrebno prikupiti, etičkim pitanjima vezanim uz njihovo uključivanje u istraživanje te praktičnim pitanjima vezanim uz njihovu dostupnost, regrutaciju i testiranje. Četvrto poglavlje sadrži pregled odabranih često korištenih eksperimentalnih metoda u lingvistički orijentiranim istraživanjima usvajanja drugoga jezika, grupiranih s obzirom na različite oblike jezične realizacije koji se njima ispituju. Opisani su tako zadaci proizvodnje i oponašanja, zadaci razumijevanja i interpretacije te zadatak prosudbe prihvatljivosti rečenica. Konačno, peto poglavlje sadrži praktične napomene vezane uz vremenska, prostorna i financijska ograničenja unutar kojih se istraživanja usvajanja drugoga jezika osmišljavaju i provode, a uz njih se objašnjavaju važnost i prednosti pojačane metodološke obuke u području usvajanja drugoga jezika kako istraživača tako i nastavnika drugoga jezika. |
Keywords (croatian) | |
Language | croatian |
Publication type | Authored book-Scientific book-Scientific monograph |
Publication status | Published |
Peer review | Peer review |
Publication version | Published version |
Pages | 294 |
ISBN | 978-953-361-121-1 (e-izdanje) |
URN:NBN | urn:nbn:hr:186:177297 |
Online first | 2024 |
Project | Number: uniri-human-18-167 Title (croatian): Obrada rečenica u talijanskom jeziku Title (english): Sentence Processing in Italian Leader: Tihana Kraš |
Document URL | https://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2024/10/Statisticka-analiza-podataka-u-eksperimentalnim-istrazivanjima-usvajanja-drugoga-jezika.pdf |
Type of resource | Text |
Publisher | Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet |
Publishing place | Rijeka |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2024-09-27 08:49:18 |